Mabomba ya Baridi yaliyoundwa, EN10219 S235JRH, S235J0H, S355JRH, S355J0H
Mali ya Mitambo
daraja la chuma | nguvu ya chini ya mavuno | Nguvu ya mkazo | Urefu wa chini zaidi | Kiwango cha chini cha nishati ya athari | ||||
Unene ulioainishwa | Unene ulioainishwa | Unene ulioainishwa | kwa joto la mtihani | |||||
<16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20 ℃ | 0℃ | 20℃ | |
S235JRH | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 |
S275J0H | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - |
S275J2H | 27 | - | - | |||||
S355J0H | 365 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - |
S355J2H | 27 | - | - | |||||
S355K2H | 40 | - | - |
Muundo wa Kemikali
Daraja la chuma | Aina ya de-oxidation a | % kwa wingi, upeo | ||||||
Jina la chuma | Nambari ya chuma | C | C | Si | Mn | P | S | Nb |
S235JRH | 1.0039 | FF | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
S275J0H | 1.0149 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S275J2H | 1.0138 | FF | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
S355J0H | 1.0547 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
S355J2H | 1.0576 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
S355K2H | 1.0512 | FF | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
a.Njia ya deoxidation imeundwa kama ifuatavyo: FF: Chuma kilichouawa kikamilifu kilicho na vipengele vya kumfunga naitrojeni kwa kiasi cha kutosha kuunganisha naitrojeni inayopatikana (km. dk. 0,020 % jumla ya Al au 0,015 % mumunyifu Al). b.Thamani ya juu zaidi ya nitrojeni haitumiki ikiwa utungaji wa kemikali unaonyesha kiwango cha chini cha jumla cha maudhui ya Al ya 0,020 % na uwiano wa chini wa Al/N wa 2:1, au ikiwa vipengele vingine vya kutosha vya N-binding vipo.Vipengele vya kumfunga N vitarekodiwa katika Hati ya Ukaguzi. |
Mtihani wa Hydrostatic
Kila urefu wa bomba utajaribiwa na mtengenezaji kwa shinikizo la hydrostatic ambayo itatoa katika ukuta wa bomba mkazo wa si chini ya 60% ya nguvu maalum ya mavuno ya chini kwenye joto la kawaida.Shinikizo litaamuliwa na equation ifuatayo:
P=2St/D
Tofauti Zinazoruhusiwa Katika Uzito na Vipimo
Kila urefu wa bomba utapimwa kando na uzito wake hautatofautiana zaidi ya 10% au 5.5% chini ya uzito wake wa kinadharia, ikihesabiwa kwa urefu wake na uzito wake kwa urefu wa kitengo.
Kipenyo cha nje hakitatofautiana zaidi ya ±1% kutoka kwa kipenyo cha nje cha kawaida kilichobainishwa
Unene wa ukuta katika hatua yoyote haipaswi kuwa zaidi ya 12.5% chini ya unene maalum wa ukuta